Цены
Прайс-лист на облицовочный камень
Наименование | 0-50 м2/м.п | 51-100 м2/м.п | 101-200 м2/м.п |
---|---|---|---|
Скалистая гряда | 1800 | 1720 | 1650 |
Скальник | 1800 | 1720 | 1650 |
Мажорель | 1800 | 1720 | 1650 |
Старый замок | 1800 | 1720 | 1650 |
Травертин | 1800 | 1720 | 1650 |
Бут | 1800 | 1720 | 1650 |
Средневековая стена | 1800 | 1720 | 1650 |
Лувр | 1800 | 1720 | 1650 |
Туф | 1800 | 1720 | 1650 |
Прайс-лист на брусчатку и тротуарную плитку
Наименование | до 50 м2 | от 51 до 100 м2 | от 101 до 150 м2 |
---|---|---|---|
Петровская | 1200 | 1140 | 1116 |
Городская | 1000 | 950 | 930 |
Ромашка | 950 | 900 | 880 |
Египет | 820 | 780 | 750 |
Две доски | 820 | 780 | 750 |
Прайс-лист на декоративный облицовочный кирпич
Наименование | 0-50 м2/м.п | 51-100 м2/м.п | 101-200 м2/м.п |
---|---|---|---|
Прага | 1450 | 1390 | 1340 |
Старинный кирпич | 1450 | 1390 | 1340 |
Рим | 1450 | 1390 | 1340 |
Рижский кирпич | 1450 | 1390 | 1340 |
Клинкер | 1450 | 1390 | 1340 |