Цены
Прайс-лист на облицовочный камень
Наименование | 1 м2/м.п |
---|---|
Скалистая гряда | 1990 |
Скальник | 1990 |
Мажорель | 1990 |
Старый замок | 1990 |
Травертин | 1990 |
Бут | 1990 |
Средневековая стена | 1990 |
Лувр | 1990 |
Туф | 1990 |
Прайс-лист на брусчатку и тротуарную плитку
Наименование | до 50 м2 | от 51 до 100 м2 | от 101 до 150 м2 |
---|---|---|---|
Петровская | 1200 | 1140 | 1116 |
Городская | 1000 | 950 | 930 |
Ромашка | 950 | 900 | 880 |
Египет | 820 | 780 | 750 |
Две доски | 820 | 780 | 750 |
Прайс-лист на декоративный облицовочный кирпич
Наименование | 1 м2/м.п |
---|---|
Прага | 1650 |
Старинный кирпич | 1650 |
Рим | 1650 |
Рижский кирпич | 1650 |
Клинкер | 1650 |